1、อุปกรณ์บีบอัดถูกสร้างขึ้นจากวัสดุ ABS คุณภาพสูง ทำให้ท่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลมากขึ้น ผนังภายในเรียบต้านทานการสะสมสิ่งสกปรก ทำให้มั่นใจได้ว่าการไหลของน้ำไม่มีอะไรกีดขวาง
2、การเชื่อมต่อโดยตรงโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมที่จำเป็นสำหรับการรวมเข้ากับท่อน้ำได้อย่างราบรื่น แนะนำให้ใช้กับท่อโพลีเอทิลีน MMIP
3、ไม่มีเครื่องมือเพิ่มเติมที่จำเป็นสำหรับการติดตั้ง ทำให้ง่ายและไม่ยุ่งยากแม้แต่สำหรับผู้เริ่มต้นทำสวน ติดตั้งง่ายประหยัดเวลาในการติดตั้ง
4、ทนต่อรังสียูวี เหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง มีความทนทานสูง และสามารถฝังไว้ใต้ดินได้
5、ความดันที่สามารถทนได้คือ 0.5 MPa
เพื่อแยกแยะความแตกต่างของอุปกรณ์สวมอัด จะมีการกำหนดสีที่ต่างกันระหว่างการผลิต:
ขนาด 13 มม. เป็นสีดำ, ขนาด 16 มม. เป็นสีน้ำเงิน, ขนาด 19 มม. เป็นสีเขียว และขนาด 25 มม. เป็นสีขาว



MMIP มีอุปกรณ์สวมอัดหลากหลายรูปแบบที่สามารถจับคู่กับท่อ PE เพื่อใช้งานได้ พวกเขาไม่ต้องการอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมระหว่างการติดตั้ง
ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้: การออกแบบป้องกันการรั่วพร้อมด้ามจับที่ปลอดภัย
คุ้มค่าต้นทุน:กำจัดอุปกรณ์เพิ่มเติม ลดต้นทุนโครงการทั้งหมด
การซื้อจำนวนมากมาพร้อมกับราคาส่วนลด
มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นผ่านการทดสอบคุณภาพอย่างละเอียดก่อนที่เราจะจัดส่งถึงคุณ!
การรับรองของเราประกอบด้วย:
ISO 9001 (ระบบการจัดการคุณภาพ)
ISO 14001 (ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม)
BSCI (การริเริ่มการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางธุรกิจเพื่อสังคม)
ICS (ความคิดริเริ่มเพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความยั่งยืน)
ปรับปรุงระบบท่อของคุณด้วย MMIP ABS Compression Fittings! ติดต่อเราเพื่อสั่งซื้อจำนวนมากและปรับแต่ง
| รูปถ่าย | รายการ# | คำอธิบาย | จุดคุณลักษณะ | L | W | H | U/น้ำหนัก (กรัม) | พีเคจี | ภายใน | ภายนอก | คิวเอฟ | สถานที่ของ ต้นทาง: |
||
![]() |
5114 | ช่างไม้ 13 มม | COMPRESSION FITTINGS คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้อต่อแบบไม่มีแคลมป์ ซึ่งเป็นข้อต่อแบบไหลเต็มรูปแบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้การเชื่อมต่อท่อง่ายขึ้น & เร็วขึ้นโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ เหมาะสำหรับท่อโพลีแรงดันต่ำมาตรฐาน คุณสมบัติ 1 ช่วงที่สมบูรณ์มีรหัสสีอยู่ที่ปลายเพื่อความสะดวกในการระบุตัวตน (สีส้มสำหรับ 12 มม., สีดำสำหรับ 13 มม., สีเขียวสำหรับ 19 มม., สีแดงสำหรับ 25 มม., สีน้ำเงินสำหรับ 16 มม.) 2、เหมาะกับความต้องการที่หลากหลาย 3、ไม่มีแคลมป์ ไม่มีน้ำร้อน ไม่มีเครื่องมือพิเศษ ติดตั้งง่าย การใช้งาน การใช้งานกลางแจ้ง |
4 | 2 | 2 | 6.2 | เป็นกลุ่ม | 25 | 1000 | 1.38 | ชิงเต่า จีน |
||
| 5115 | ช่างไม้ 19 มม | 4.5 | 3 | 3 | 15 | เป็นกลุ่ม | 25 | 250 | 1.38 | ชิงเต่า จีน |
||||
| 5117 | ช่างไม้ 25 มม | 9 | 4 | 4 | 26 | เป็นกลุ่ม | 25 | 250 | 1.38 | ชิงเต่า จีน |
||||
| 5124 | ช่างไม้ลดขนาด 19 มม./13 มม | 4.5 | 3 | 3 | 15 | เป็นกลุ่ม | 25 | 300 | 1.38 | ชิงเต่า จีน |
||||
| 5138 | ช่างไม้ลดขนาด 25 มม./19 มม | 9 | 4 | 4 | 26.0 | เป็นกลุ่ม | 25 | 300 | 1.38 | ชิงเต่า จีน |
||||
| 5118 | ช่างไม้ 16 มม | 4.5 | 3 | 3 | 15 | เป็นกลุ่ม | 25 | 250 | 1.38 | ชิงเต่า จีน |
||||
![]() |
5164 | อแดปเตอร์ตัวผู้ 19มม.x1/2" | 6 | 3 | 3 | 11 | เป็นกลุ่ม | 25 | 300 | 1.38 | ชิงเต่า จีน |
|||
| 5165 | อะแดปเตอร์ตัวผู้ 19mmx3/4" | 6 | 3 | 3 | 13 | เป็นกลุ่ม | 25 | 200 | 1.38 | ชิงเต่า ซี นะ |
||||
| 5166 | อแดปเตอร์ตัวผู้ 13mmx1/2" | 5.5 | 2 | 2 | 7.5 | เป็นกลุ่ม | 25 | 800 | 1.38 | ชิงเต่า จีน |
||||
| 5189 | อะแดปเตอร์ตัวผู้ 19 มม.x1" | 6 | 3 | 3 | 15.0 | เป็นกลุ่ม | 25 | 200 | 1.38 | ชิงเต่า จีน |
||||
![]() |
5144 | ข้องอ 13 มม | 4 | 4 | 2 | 10.5 | เป็นกลุ่ม | 25 | 800 | 1.38 | ชิงเต่า | |||
| 5145 | ข้องอ 19 มม | 4.5 | 4.5 | 3 | 17 | เป็นกลุ่ม | 25 | 200 | 1.38 | ชิงเต่า | ||||
| 5147 | ข้องอ 25 มม | 6 | 6 | 4 | 33 | เป็นกลุ่ม | 25 | 200 | 1.38 | ชิงเต่า | ||||
| 5146 | ข้องอลดขนาด 19 มม./13 มม | 4.5 | 4.5 | 3 | 17 | เป็นกลุ่ม | 25 | 200 | 1.38 | ชิงเต่า | ||||
| 5120 | ข้องอ 16 มม | 4.5 | 4.5 | 3 | 17 | เป็นกลุ่ม | 25 | 200 | 1.38 | ชิงเต่า | ||||
![]() |
5184 | ข้องอตัวผู้ 19มมx1/2" | 6 | 4.5 | 3 | 19 | เป็นกลุ่ม | 25 | 300 | 1.38 | ชิงเต่า | |||
| 5185 | ข้องอตัวผู้ 19มม.x3/4" | 6 | 4.5 | 3 | 21 | เป็นกลุ่ม | 25 | 300 | 1.38 | ชิงเต่า | ||||
![]() |
5134 | ที 13มม | 6 | 4 | 2 | 12 | เป็นกลุ่ม | 25 | 300 | 1.38 | ชิงเต่า | |||
| 5135 | ที 19มม | 6.5 | 4.5 | 3 | 20 | เป็นกลุ่ม | 25 | 100 | 1.38 | ชิงเต่า | ||||
| 5137 | ที 25มม | 8.5 | 6 | 4 | 47.0 | เป็นกลุ่ม | 25 | 100 | 1.38 | ชิงเต่า | ||||
| 5136 | ทีลดขนาด 19 มม./13 มม | 6.5 | 6 | 3 | 23 | เป็นกลุ่ม | 25 | 100 | 1.38 | ชิงเต่า | ||||
| 5119 | ที 16มม | 6.5 | 4.5 | 3 | 20 | เป็นกลุ่ม | 25 | 100 | 1.38 | ชิงเต่า | ||||
![]() |
5167 | 13mmx1/2" ทีตัวผู้ | 6 | 4 | 2 | 9 | เป็นกลุ่ม | 25 | 300 | 1.38 | ชิงเต่า | |||
| 5174 | 19mmx1/2" ทีตัวผู้ | 6.5 | 6 | 3 | 23 | เป็นกลุ่ม | 25 | 100 | 1.38 | ชิงเต่า | ||||
| 5175 | ข้อต่อสามทาง 19mmx3/4" | 6.5 | 6 | 3 | 25 | เป็นกลุ่ม | 25 | 100 | 1.38 | ชิงเต่า | ||||
| 5168 | ข้อต่อสามทาง 16mmx1/2" | 6.5 | 6 | 3 | 25 | เป็นกลุ่ม | 25 | 100 | 1.38 | ชิงเต่า | ||||
| 5169 | ข้อต่อสามทาง 16mmx3/4" | 6.5 | 6 | 3 | 25 | เป็นกลุ่ม | 25 | 100 | 1.38 | ชิงเต่า | ||||
![]() |
5156 | ฝาปิดท้าย 13 มม | 2 | 2 | 2 | 3 | เป็นกลุ่ม | 25 | 2000 | 1.38 | ชิงเต่า | |||
| 5157 | ฝาปิดปลาย 19 มม | 4 | 4 | 2 | 6 | เป็นกลุ่ม | 25 | 800 | 1.38 | ชิงเต่า | ||||
![]() |
5197 | ฝาปิดปลาย 25 มม | 4 | 4 | 2 | 10 | เป็นกลุ่ม | 25 | 800 | 1.38 | ชิงเต่า | |||
| 5159 | ฝาปิดฟลัชชิ่ง 19 มม | 6 | 3 | 3 | 19 | เป็นกลุ่ม | 25 | 300 | 1.38 | ชิงเต่า | ||||
| 5126 | ฝาปิดฟลัชชิ่ง 13 มม | 4 | 2 | 2 | 6 | เป็นกลุ่ม | 25 | 300 | 1.38 | ชิงเต่า | ||||
| 5121 | ฝาปิดฟลัชชิ่ง 16 มม | 6 | 3 | 3 | 19 | เป็นกลุ่ม | 25 | 300 | 1.38 | ชิงเต่า | ||||
![]() |
5193 | ข้อต่อสวมเร็ว 13 มม | 4 | 2 | 2 | 6 | เป็นกลุ่ม | 25 | 1600 | 1.38 | ชิงเต่า | |||
| 5194 | ข้อต่อสวมเร็ว 19 มม | 8 | 3 | 3 | 18 | เป็นกลุ่ม | 25 | 300 | 1.38 | ชิงเต่า | ||||
| 5195 | ข้อต่อสวมเร็ว OPTI-FLOW 19 มม | 6 | 3 | 3 | 25 | เป็นกลุ่ม | 25 | 200 | 1.38 | ชิงเต่า | ||||
| 5196 | ข้อต่อสวมเร็ว 25 มม | 8 | 4 | 4 | 25 | เป็นกลุ่ม | 25 | 300 | 1.38 | ชิงเต่า | ||||
![]() |
126 | ข้อต่อ FHT 16 มม. x 3/4" | 8 | 3 | 3 | 18 | เป็นกลุ่ม | 25 | 300 | 1.38 | ชิงเต่า | |||
| 127 | ข้อต่อ FHT 13 มม. x 3/4" | 8 | 3 | 3 | 18 | เป็นกลุ่ม | 25 | 300 | 1.38 | ชิงเต่า | ||||
| 122 | ข้อต่อ FPT 16 มม. x 3/4" | 8 | 3 | 3 | 18 | เป็นกลุ่ม | 25 | 300 | 1.38 | ชิงเต่า | ||||
ที่อยู่
No.11 Gangdong Avenue, โซนตะวันออก, เขตการค้าเสรี Ningbo, เจ้อเจียง, จีน
อีเมล
ลิขสิทธิ์ © 2025 บริษัท ไมโครมิสต์ชลประทานโปรดักส์ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์